
公司業績表
貨物名稱 | 數量 | 用戶名稱 | 備注 | |||||
投產日期 | 改造前溫度 | 改造后溫度 | 降溫 | 年節煤量 | 年經濟效益 | |||
耦合分離 (EHAC系統)換熱器 | 1臺75T/h循環硫化床 2臺150T/h循環硫化床 2臺75T/h循環硫化床 | 阜寧澳洋科技有限責任公司 | 2013年7月 2014年10月 2016年8月 | 145 135 142 | 115 110 110 | 30 25 32 | 1281 噸/年臺 1530噸/年臺 1414噸/年臺 | 103萬元/年臺 122萬元/年臺 113萬元/年臺 |
耦合分離 (EHAC系統)換熱器 | 3臺75T/h循環硫化床 | 孫吳海峰熱電有限公司170 | 2013年9月 | 150 | 125 | 25 | 1067 噸/年臺 | 85萬元/年臺 |
耦合分離 (EHAC系統)換熱器 | 360T/h煤粉爐 2臺300T/h循環硫化床 | 常州150新港熱電有限公司 | 2014年4月 | 170 | 140 | 30 | 544 噸/年臺 | 470萬元/年臺 |
耦合分離 (EHAC系統)換熱器 | 35T/h鏈條爐 | 江陰升輝熱能有限公司 | 2015年9月 | 150 | 120 | 35 | 544 噸/年臺 | 43萬元/年臺 |
EHAC換熱器 | 35T/h燃氣爐 | 銅陵泰富特種材料有限公司 | 2016年12月 | 100 | 50 | 50 | 860 噸/年臺 | 69萬元/年臺 |
耦合分離 (EHAC系統)換熱器 | 干熄焦爐 | 湖北中特新化能科技有限公司焦化廠 | 2017年3月 | 175 | 120 | 55 | 2523 噸/年臺 | 202萬元/年臺 |
耦合分離 (EHAC系統)換熱器 | 240T/h循環硫化床 | 中信集團江陰興澄特鋼有限公司 | 2016年11月 | 160 | 120 | 40 | 2765 噸/年臺 | 220萬元/年臺 |
EPC-交鑰匙:
EPC—以設計為龍頭的工程總承包模式
EPC(Engineer Procure Construct)模式是一種當前國際新的先進的項目管理模式,也是國家目前在節能減排領域大力推廣的一種模式。
EPC模式是我公司應用中興相變換熱裝置核心技術,從項目策劃與診斷、節能可行性分析、工程設計、設備選型與采購、安裝調試、技術培訓到項目竣工投運后的技術服務等全過程系統服務的交鑰匙模式。
EMC-能源合同管理:
EMC(ENERGY MANAGEMENT CONTRACT,簡稱EMC)是西方發達國家發展起來的一種基于市場運作全新的節能投資機制,我公司通過與客戶簽訂節能服務合同,為客戶提供策劃與診 斷、節能可行性分析、節能工程設計、設備采購、設備安裝調試、人員培訓、節能量確認和保證等整套的節能服務,我公司提供全部或部分項目資金或純粹提供節能 技術服務并與客戶分享節能效益、回收投資獲取利潤的商業運作模式